A Unit SLS 2027 leva o comprovado design da Unit a um novo nível, oferecendo mais potência, maior rigidez e uma sensação mais direta e de alta performance para velejadores exigentes.
A construção SLS (Strong · Light · Superior) deixa o equipamento mais leve e, ao mesmo tempo, mais rígido. Na água isso vira resposta mais rápida, mais agilidade e muito mais desempenho, inclusive nas condições difíceis.
| Tamanho | Faixa de vento (nós) | Wingspan (cm) | Max inflation pressure * | Fusion boom size (not included) | Rec. leash size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 27-45 | 223 | 11.0 PSI | S (72cm) | 4'' (M) |
| 2.5 | 23-40 | 244 | 10.5 PSI | M (84cm) | 4'' (M) |
| 3.0 | 19-37 | 263 | 10.0 PSI | M (84cm) | 4'' (M) |
| 3.5 | 16-33 | 283 | 9.5 PSI | L (96cm) | 4'' (M) |
| 4.0 | 14-30 | 300 | 9.0 PSI | L (96cm) | 4'' (M) |
| 4.5 | 12-28 | 318 | 8.5 PSI | L (96cm) | 4'' (M) |
| 5.0 | 10-25 | 329 | 8.0 PSI | L (96cm) | 5'' (L) |
| 5.5 | 9-22 | 346 | 7.5 PSI | L (96cm) | 5'' (L) |
| 6.0 | 8-20 | 360 | 7.0 PSI | L (96cm) | 5'' (L) |
| 6.5 | 7-18 | 376 | 7.0 PSI | L (96cm) | 5'' (L) |
Tolerância de peso conforme o fabricante. Fonte: especificações do fabricante.
| 1 x de R$9.969,00 sem juros | Total R$9.969,00 | |
| 2 x de R$4.984,50 sem juros | Total R$9.969,00 | |
| 3 x de R$3.323,00 sem juros | Total R$9.969,00 | |
| 4 x de R$2.492,25 sem juros | Total R$9.969,00 | |
| 5 x de R$1.993,80 sem juros | Total R$9.969,00 | |
| 6 x de R$1.661,50 sem juros | Total R$9.969,00 | |
| 7 x de R$1.424,14 sem juros | Total R$9.969,00 | |
| 8 x de R$1.246,12 sem juros | Total R$9.969,00 | |
| 9 x de R$1.107,66 sem juros | Total R$9.969,00 | |
| 10 x de R$996,90 sem juros | Total R$9.969,00 | |
| 11 x de R$906,27 sem juros | Total R$9.969,00 | |
| 12 x de R$830,75 sem juros | Total R$9.969,00 |
