Chegam as novas Unit SLS e Unit SLS Concept Blue — onde leveza, resistência e design avançado se encontram com performance de ponta e sustentabilidade.
A construção SLS (Strong · Light · Superior) deixa o equipamento mais leve e, ao mesmo tempo, mais rígido. Na água isso vira resposta mais rápida, mais agilidade e muito mais desempenho, inclusive nas condições difíceis.
| Tamanho | Faixa de vento (nós) | Wingspan (cm) | Max inflation pressure * | Fusion boom size (not included) | Rec. leash size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 27-45 | 211 | 11 PSI | S (72cm) | 4'' (M) |
| 2.5 | 23-40 | 236 | 10 PSI | M (84cm) | 4'' (M) |
| 3.0 | 19-37 | 259 | 9.5 PSI | M (84cm) | 4'' (M) |
| 3.5 | 16-33 | 279 | 9.0 PSI | L (96cm) | 4'' (M) |
| 4.0 | 14-30 | 300 | 8.5 PSI | L (96cm) | 4'' (M) |
| 4.5 | 12-28 | 317 | 8.0 PSI | L (96cm) | 4'' (M) |
| 5.0 | 10-25 | 335 | 8.0 PSI | L (96cm) | 5'' (L) |
| 5.5 | 9-22 | 351 | 7.5 PSI | L (96cm) | 5'' (L) |
| 6.0 | 8-20 | 367 | 7.0 PSI | L (96cm) | 5'' (L) |
| 6.5 | 7-18 | 382 | 7.0 PSI | L (96cm) | 5'' (L) |
Tolerância de peso conforme o fabricante. Fonte: especificações do fabricante.
| 1 x de R$8.264,25 sem juros | Total R$8.264,25 | |
| 2 x de R$4.132,12 sem juros | Total R$8.264,25 | |
| 3 x de R$2.754,75 sem juros | Total R$8.264,25 | |
| 4 x de R$2.066,06 sem juros | Total R$8.264,25 | |
| 5 x de R$1.652,85 sem juros | Total R$8.264,25 | |
| 6 x de R$1.377,37 sem juros | Total R$8.264,25 | |
| 7 x de R$1.180,60 sem juros | Total R$8.264,25 | |
| 8 x de R$1.033,03 sem juros | Total R$8.264,25 | |
| 9 x de R$918,25 sem juros | Total R$8.264,25 | |
| 10 x de R$826,42 sem juros | Total R$8.264,25 | |
| 11 x de R$751,29 sem juros | Total R$8.264,25 | |
| 12 x de R$688,68 sem juros | Total R$8.264,25 |
