A construção SLS (Strong · Light · Superior) deixa o equipamento mais leve e, ao mesmo tempo, mais rígido. Na água isso vira resposta mais rápida, mais agilidade e muito mais desempenho, inclusive nas condições difíceis.
| Tamanho | Volume | Peso do rider | Quilhas | Peso da prancha |
|---|---|---|---|---|
| 4'11" 17 3/4" x 2" | 19.92L | 45-65 kg | TS-M | 2,80 kg |
| 5'1" x 18 1/4" 2 1/8" | 22.35L | 65-85 kg | TS-M | 2,96 kg |
| 5'3" x 18 3/4" x 2 1/4" | 24.98L | >85 kg | TS-M | 3,00 kg |
Tolerância de peso conforme o fabricante. Fonte: especificações do fabricante (modelo 2026).
| 1 x de R$8.299,00 sem juros | Total R$8.299,00 | |
| 2 x de R$4.149,50 sem juros | Total R$8.299,00 | |
| 3 x de R$2.766,33 sem juros | Total R$8.299,00 | |
| 4 x de R$2.074,75 sem juros | Total R$8.299,00 | |
| 5 x de R$1.659,80 sem juros | Total R$8.299,00 | |
| 6 x de R$1.383,16 sem juros | Total R$8.299,00 | |
| 7 x de R$1.185,57 sem juros | Total R$8.299,00 | |
| 8 x de R$1.037,37 sem juros | Total R$8.299,00 | |
| 9 x de R$922,11 sem juros | Total R$8.299,00 | |
| 10 x de R$829,90 sem juros | Total R$8.299,00 | |
| 11 x de R$754,45 sem juros | Total R$8.299,00 | |
| 12 x de R$691,58 sem juros | Total R$8.299,00 |
