A construção SLS (Strong · Light · Superior) deixa o equipamento mais leve e, ao mesmo tempo, mais rígido. Na água isso vira resposta mais rápida, mais agilidade e muito mais desempenho, inclusive nas condições difíceis.
| Tamanho | Volume | Peso do rider | Quilhas | Peso da prancha |
|---|---|---|---|---|
| 4'11" x 18 15/16" x 2 1/8" | 20.80L | 50-70 kg | TS-M | 2,70 kg |
| 5'1" x 19 3/16" x 2 3/16" | 22.50L | 70-90 kg | TS-M | 2,80 kg |
| 5'3" x 19 7/16" x 2 5/16" | 24.80L | >85 kg | TS-M | 2,95 kg |
Tolerância de peso conforme o fabricante. Fonte: especificações do fabricante.
| 1 x de R$5.718,30 sem juros | Total R$5.718,30 | |
| 2 x de R$2.859,15 sem juros | Total R$5.718,30 | |
| 3 x de R$1.906,10 sem juros | Total R$5.718,30 | |
| 4 x de R$1.429,57 sem juros | Total R$5.718,30 | |
| 5 x de R$1.143,66 sem juros | Total R$5.718,30 | |
| 6 x de R$953,05 sem juros | Total R$5.718,30 | |
| 7 x de R$816,90 sem juros | Total R$5.718,30 | |
| 8 x de R$714,78 sem juros | Total R$5.718,30 | |
| 9 x de R$635,36 sem juros | Total R$5.718,30 | |
| 10 x de R$571,83 sem juros | Total R$5.718,30 | |
| 11 x de R$519,84 sem juros | Total R$5.718,30 | |
| 12 x de R$476,52 sem juros | Total R$5.718,30 |
