A evolução da nossa prancha mid-length continua com a Skybrid 2026 — projetada com excelência para oferecer eficiência e estabilidade incomparáveis em várias modalidades de foil. Seja no Wing Foiling, Parawing ou Foil Assist, esta prancha se adapta perfeitamente às suas ambições.
| Tamanho | Volume | Largura | Comprimento | Espessura | Peso (kg) | Peso do rider |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5'9'' | 80 L | 21'' / 53.5 cm | 5'9'' / 175 cm | 4.6'' / 11,5 cm | 6 kg | < 75 kg |
| 5'11'' | 90 L | 21.5'' / 54.5 cm | 5'11'' / 180 cm | 4.9'' / 12,5 cm | 6,4 kg | < 85 kg |
| 6'1'' | 100 L | 22'' / 56 cm | 6'1'' / 185 cm | 5.2'' / 13 cm | 6,7 kg | < 95 kg |
| 6'4'' | 115 L | 23'' / 58.5 cm | 6'4'' / 193 cm | 5.5'' / 14 cm | 7,2 kg | <110 kg |
| 6'7'' | 130 L | 24 / 61 cm | 6'7'' / 200 cm | 5.8'' / 15 cm | 7,7 kg | <125 kg |
Tolerância de peso conforme o fabricante. Fonte: especificações do fabricante.
| 1 x de R$13.099,00 sem juros | Total R$13.099,00 | |
| 2 x de R$6.549,50 sem juros | Total R$13.099,00 | |
| 3 x de R$4.366,33 sem juros | Total R$13.099,00 | |
| 4 x de R$3.274,75 sem juros | Total R$13.099,00 | |
| 5 x de R$2.619,80 sem juros | Total R$13.099,00 | |
| 6 x de R$2.183,16 sem juros | Total R$13.099,00 | |
| 7 x de R$1.871,28 sem juros | Total R$13.099,00 | |
| 8 x de R$1.637,37 sem juros | Total R$13.099,00 | |
| 9 x de R$1.455,44 sem juros | Total R$13.099,00 | |
| 10 x de R$1.309,90 sem juros | Total R$13.099,00 | |
| 11 x de R$1.190,81 sem juros | Total R$13.099,00 | |
| 12 x de R$1.091,58 sem juros | Total R$13.099,00 |
