A Midfish foi desenvolvida especificamente para o Foil Assist e funciona excepcionalmente bem em todas as disciplinas de foil, incluindo prone, downwind, wing foil e e-foil em águas calmas.
| Tamanho | Volume | Largura | Comprimento (pol / cm) | Espessura | Peso (kg) | Peso do rider |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5'0'' | 32L | 17 3/4''/45 | 5'0''/152 | 2 3/4''/6.9 | 3,3 kg | < 85 kg |
| 5'2'' | 38L | 18 1/16″/45.87 | 5'2''/157.48 | 3 1/16''/7.78 | 3,5 kg | < 85 kg |
| 5'5'' | 48L | 19 1/16''/48.41 | 5'5''/165.1 | 3 5/8''/9.21 | 3,9 kg | < 90 kg |
| 5'8'' | 58L | 20''/50.8 | 5'8''/172.72 | 4''/10.16 | 4,5 kg | < 100 kg |
| 5'10'' | 68L | 20 1/2''/52 | 5'10''/178 | 4 5/16''/10.9 | 5,2 kg | < 105 kg |
| 5'11'' | 78L | 22''/55.88 | 5'11''/180.34 | 5''/12.7 | 5,5 kg | < 110 kg |
| 6'3'' | 98L | 23''/58 | 6'3''/192 | 5’'/12.7 | 6,4 kg | < 115 kg |
Tolerância de peso conforme o fabricante. Fonte: especificações do fabricante (modelo 2026).
| 1 x de R$10.179,00 sem juros | Total R$10.179,00 | |
| 2 x de R$5.089,50 sem juros | Total R$10.179,00 | |
| 3 x de R$3.393,00 sem juros | Total R$10.179,00 | |
| 4 x de R$2.544,75 sem juros | Total R$10.179,00 | |
| 5 x de R$2.035,80 sem juros | Total R$10.179,00 | |
| 6 x de R$1.696,50 sem juros | Total R$10.179,00 | |
| 7 x de R$1.454,14 sem juros | Total R$10.179,00 | |
| 8 x de R$1.272,37 sem juros | Total R$10.179,00 | |
| 9 x de R$1.131,00 sem juros | Total R$10.179,00 | |
| 10 x de R$1.017,90 sem juros | Total R$10.179,00 | |
| 11 x de R$925,36 sem juros | Total R$10.179,00 | |
| 12 x de R$848,25 sem juros | Total R$10.179,00 |
